Vetta raggiunta | Rocca la Meja |
Autore | Boero Carla e Giordano Francesco |
Data | 12/09/2021 |
Zona | Piemonte/Val Maira |
Località di partenza | Colle di Valcavera |
Quota di partenza | 2417 |
Quota vetta/massima | 2831 |
Dislivello | 414 |
Durata dell'uscita | 5 |
Esposizione | Varie |
Difficoltà | Escursionistica F |
Descrizione dell'itinerario: | Partiti dal colle Valcavera seguendo la rotabile militare e diretti al colle dell'Ancoccia .Scesi per prati fino all'attacco del sentiero e saliti per il canalone,superato il salto roccioso (con catene) in breve giunti in vetta. Tempo: Variabile |
Commenti |