Vetta raggiunta | Monte Thabor |
Autore | Bisotti Giorgio |
Data | 25/05/2021 |
Zona | Piemonte/Val Susa |
Località di partenza | Grange di Valle Stretta |
Quota di partenza | 1769 |
Quota vetta/massima | 3178 |
Dislivello | 1409 |
Durata dell'uscita | 6 |
Esposizione | Sud-Est |
Difficoltà | Scialpinismo Classificata BS. Percorso lungo ma su facili pendii |
Descrizione dell'itinerario: Abbiamo raggiunto la neve dopo 1ora e 20 di cammino. Buon innevamento dai 2700 metri alla cima. Pessima visibilita, in cima ma le nebbie si sono poi diradate appena raggiunti gli ampi pendii dopo il canalone. Tempo Sereno alla partenza con vento, verso la cima vento forte nevischio e nuvole.Sereno a fine gita |
Commenti |